:2026-02-11 11:09 点击:7
比特币挖矿作为区块链世界中不可或缺的一环,其核心驱动力之一便是不断迭代的挖矿设备,从早期的CPU、GPU挖矿,到如今主导市场的ASIC专用矿机,挖矿机的性能、能效和成本直接决定了矿工的收益,本文将为您梳理比特币挖矿机的发展历程,并尽可能呈现一个涵盖主流及部分历史机型的“比特币挖矿型号大全表格”,帮助您了解这一领域的演进与现状。
比特币挖矿机演进简史
比特币挖矿的历史,就是一部算力竞争与技术创新的历史。

比特币挖矿机型大全表格(精选)
下表汇总了比特币挖矿发展史上一些具有代表性的ASIC矿机型号,需要注意的是,矿机技术迭代极快,旧型号很快会被淘汰,表格中的信息可能并非最新,且实际算力和功耗可能因设置、环境等因素略有差异。 本表格旨在提供一个概览,帮助理解矿机的发展脉络。
| 型号 (Manufacturer) | 发布年份 (约) | 算力 (TH/s ±10%) | 功耗 (W ±10%) | 能效比 (J/TH) ±10% | 制程 (nm) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蚂蚁矿机 (Antminer) | ||||||
| S1 | 2013 | 18 | 350 | 44 | 110 | 早期入门级,里程碑产品 |
| S3 | 2013 | 44 | 334 | 09 | 90 | 能效比显著提升 |
| S5 | 2015 | 15 | 560 | 96 | 28 | 28nm制程,能效比飞跃 |
| S7 | 2015 | 73 | 1213 | 44 | 28 | 经典型号,一度主流 |
| S9 | 2016 | 5 | 1320 | 78 | 16 | 16nm FinFET,一代神机,服役至今 |
| S17 Pro | 2019 | 53 | 2480 | 79 | 7 | 7nm制程,能效比进入40s时代 |
| S19 Pro | 2020 | 110 | 3250 | 55 | 5 | 5nm制程,算力破百TH/s |
| S19 XP | 2022 | 141 | 3422 | 27 | 5 | 进一步优化能效 |
| S21 Hydro | 2023 | 200 | 3400 | 00 | 5nm+ | 液冷技术,能效比大幅领先 |
| 神马矿机 (Maa) | ||||||
| M20S | 2019 | 68 | 3820 | 18 | 7nm | 与S17 Pro竞争 |
| M30S++ | 2020 | 112 | 3420 | 54 | 5nm | 算力强劲 |
| M50S | 2022 | 126 | 3366 | 71 | 5nm | 能效比优化 |
| M60S | 2023 | 160 | 3375 | 09 | 5nm+ | 高端型号 |
| 嘉楠科技 (Canaan) | ||||||
| A1066 Pro | 2020 | 98 | 3360 | 29 | 7nm | 竞争S19系列 |
| A1246 | 2021 | 90 | 3120 | 67 | 7nm | 能效比不错 |
| A1366 | 2022 | 130 | 3250 | 00 | 7nm+ | 高算力 |
| 亿邦国际 (Ebang) | ||||||
| Ebit E11++ | 2020 | 44 | 1980 | 00 | 10nm | 特色型号 |
| Ebit E12 | 2021 | 43 | 2200 | 16 | 7nm | |
| MicroBT ( Whatsminer ) | ||||||
| M3X | 2018 | 33 | 2000 | 61 | 16nm | |
| M20S | 2019 | 68 | 3820 | 18 | 7nm | 与神马M20S同平台 |
| M21S | 2020 | 56 | 3320 | 29 | 7nm | |
| M30S | 2020 | 86 | 3276 | 09 | 5nm | |
| M32 | 2021 | 44 | 1520 | 55 | 7nm | 低功耗 |
| M53 | 2022 | 120 | 3376 | 13 | 5nm | |
| M63S | 2023 | 200 | 3500 | 50 | 5nm+ | 与蚂蚁S21 Hydro竞争 |
重要说明:
如何选择比特币挖矿机?
对于新进入者或扩容的矿工,选择合适的矿机至关重要:
比特币挖矿机的发展史是一部追求极致算力与能效的科技竞赛史,从笨重的早期设备到如今小巧高效的液冷矿机,技术的进步不断重塑着挖矿行业的格局,本文提供的“比特币挖矿型号大全表格”希望能
本文由用户投稿上传,若侵权请提供版权资料并联系删除!